
物件概要
「クロスアリーナ玉川上水」全体概要
| 物件名 | クロスアリーナ玉川上水 「GREEN TOKYO PROJECT」 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都東大和市桜が丘2丁目229-2(地番)の一部他9筆 |
| 交通1 | 多摩モノレール「桜街道」駅 徒歩2分 |
| 交通2 | 西武拝島線「玉川上水」駅徒歩8分、多摩モノレール「玉川上水」駅 徒歩8分 |
| 交通3 | JR中央線「立川」駅バス30分「桜街道」バス停徒歩4分 |
| 敷地面積 | 15127.79㎡ |
| 建築面積 | 6,186.20㎡ |
| 建築延床面積 | 32,468.37㎡ |
| 用途地域 | 工業地域 |
| 地域地区 | 準防火地域 高度地区:最高限度25m 特別工業地域 宅地造成工事規制区域 下水道処理区域 |
| 総戸数 | 394戸(Ⅰ工区:242戸、Ⅱ工区:152戸) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上8階建 |
| 建築確認番号 | 第UHEC建確R070084号(2025年5月29日) 第UHEC建確R070084変1号(2026年1月15日) |
| 建物竣工時期 | Ⅰ工区:2027年7月中旬(予定)、Ⅱ工区:2028年3月下旬(予定) |
| 入居開始時期 | Ⅰ工区:2027年9月上旬(予定)、Ⅱ工区:2028年4月下旬(予定) |
| 駐車場 | 281台(機械式:179台、平置き(身障者用1台来客用2台含む):102台)、月額使用料:6,900円~19,900円 |
| 自転車置場 | 788台(ラック式:683台、平置き:105台)、月額使用料:100円~800円 |
| バイク置き場 | 10台、月額使用料:2,900円 |
| ミニバイク置き場 | 6台、月額使用料:1,900円 |
| インターネット利用料(月額) | 825円 |
| 給湯器リース料(月額) | 2,970円 |
| 分譲後の権利形態 | 専有部分は区分所有権、敷地・共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
| 管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ |
| 管理形態 | 通勤 |
| 施工 | 株式会社長谷工コーポレーション |
| 設計 | 株式会社長谷工コーポレーション |
| 売主 |
名鉄都市開発株式会社 分譲事業本部 首都圏事業部 〒100-0005東京都千代田区丸の内一丁目6番2号新丸の内センタービルディング17階 国土交通大臣(16)第337号(一社)不動産協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 相鉄不動産株式会社 〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸二丁目9番14号 国土交通大臣(4)第7949号、(一社)不動産協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 相互住宅株式会社 〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目2番2号 国土交通大臣(14)第2006号 (一社)不動産協会(一社)マンション管理業協会(一社)不動 産流通経営協会(一社)東京ビルヂング協会(一社)第二種金融商品取引業協会(公財)日本賃 貸住宅管理協会 総合地所株式会社 〒105-0014 東京都港区芝2-31-19 バンザイビル4階 国土交通大臣(5)第6814号、(一社)不動産協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 販売提携(代理) |
株式会社長谷工アーベスト 〒105-8545東京都港区芝二丁目6番1号 国土交通大臣(11)第3175号(一社)不動産協会会員(一社)不動産流通経営協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 備考 | ※本マンション敷地内南東側には東京電力所有の鉄塔があり、南側の敷地約487.31㎡の上空の一部に送電線が架線されています。 |
第1期4次販売概要
| 販売戸数 | 5戸 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 販売価格 | 5,848万円~6,498万円 |
| 専有面積 | 69.24㎡~74.04㎡ |
| バルコニー面積 | 11.02㎡~11.40㎡ |
| テラス面積 | 11.78㎡ |
| 専用庭面積 | 26.35㎡ |
| 専用庭使用料 | 800円 |
| 管理費(月額) | 16,600円~17,700円 |
| 修繕積立金(月額) | 9,010円~9,630円 |
| 管理準備金(引渡時一括払い) | 42,000円~45,000円 |
| 修繕積立一時金(引渡時一括払) | 762,000円~815,000円 |
| 登録受付期間 | 2026年4月17日(金)・18日(土) |
| 登録受付時間 | 10:00~18:00※最終日4月18日(土)は17時迄 |
| 抽選日時 | 2026年4月18日(土)17:30~ |
| 取引有効期限 | 2026年4月18日 |
| 登録受付・抽選場所 | 「クロスアリーナ玉川上水」マンションギャラリー |
| 備考 | ※ご登録の際には、印鑑(認印)・本人確認書類(運転免許証等)・住宅ローンをご利用の方は源泉徴収票または確定申告書の写し等の収入証明書が必要となります。(詳しくは係員にお問い合わせください) |
先着順概要
| 販売戸数 | 8戸 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK~4LDK |
| 販売価格 | 5,448万円~7,898万円 |
| 専有面積 | 61.08㎡~84.28㎡ |
| バルコニー面積 | 9.5㎡~11.78㎡ |
| サービスバルコニー面積 | 2.29㎡ |
| 管理費(月額) | 14,600円~20,200円 |
| 修繕積立金(月額) | 7,950円~10,960円 |
| 管理準備金(引渡時一括払い) | 37,000円~51,000円 |
| 修繕積立一時金(引渡時一括払) | 672,000円~928,000円 |
| 取引有効期限 | 2026年4月30日 |
| 申込受付場所 | 「クロスアリーナ玉川上水」マンションギャラリー |
| 備考 |
※お申込みの際には、印鑑(認印)・本人確認書類(運転免許証等)・住宅ローンをご利用の方は源泉徴収票または確定申告書の写し等の収入証明書が必要となります。(詳しくは係員にお問い合わせください) ※先着順受付のため、成約済みとなる場合がございます。予めご了承ください。 |
情報更新日:2026年4月17日
次回更新予定日:2026年5月1日