所在地名古屋市中村区名駅四丁目26番25号
交 通名鉄「名古屋」駅 徒歩5分
JR「名古屋」駅(広小路口)徒歩7分
築年月2010年4月
セールスポイント
※表示される地図情報は、住所を元にGoogle Mapが自動で表示をさせていますが、実際とは異なる場合があります。
メイフィス名駅ビル 建設概要
所在地 | 名古屋市中村区名駅四丁目26番25号(住居表示) |
---|---|
交通 | 名鉄「名古屋」駅 徒歩5分 JR「名古屋」駅(広小路口)徒歩7分 |
主要用途 | 事務所・店舗・駐車場 |
敷地面積 | 1,001.79m²(303.04坪) |
延床面積 | 8,679.98m²(2,625.69坪) |
最高高さ | 54.96m |
階 数 | 地上12階建 |
構 造 | 鉄骨造 |
耐 震 | 耐震構造 |
エレベーター | 3基(内非常用1台) |
駐車台数 | 40台(内ハイルーフ車4台) |
竣 工 | 2010年4月 |
建 築 主 | 名鉄都市開発株式会社 |
運営管理 | 名鉄都市開発株式会社 |
設計監理 | 名鉄都市開発建築事務所 株式会社錢高組一級建築士事務所 |
施 工 | 株式会社錢高組名古屋支店 |
メイフィス名駅ビル ビル設備概要
受変電設備 | 高圧6,600V 1回線 |
---|---|
配電方式 | 電灯・コンセント 単相3線式 210V/105V 動力 三相3線式 210V |
非常電源 | ディーゼル発電機 (防災設備) |
テレビ共聴設備 | 地上波デジタル BS・110°CS |
情報通信対応 | アンテナスペース確保 |
通信設備 | 光ケーブル対応 |
空調熱源方式 | 空冷ヒートポンプ方式 |
空調増強スペース | スペース確保 |
セキュリティ | 貸室の出入口扉に非接触ICカードによる オートロックシステム |
メイフィス名駅ビル 貸室概要
基準階貸床面積 | 556.20m²(168.25坪) |
---|---|
天井 | グリッドシステム天井 |
天井高 | 2,700㎜ |
OAフロア | 100㎜ |
床荷重 | 300kg/m² |
コンセント容量 | 50VA/m²(70VA/m²まで増設可能) |
照明設備 | スクエア型照明 基準照度750Lx |
空調設備 | 空冷ヒートポンプマルチパッケージ方式 冷暖フリー型 |
事務室内防災設備 | スプリンクラー 自然排煙 |