物件概要
全体物件概要
| 物件名 | メイツ昭島 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都昭島市松原町二丁目3643番1他(地番) |
| 交通 |
JR青梅線「昭島」駅徒歩12分 JR青梅線・JR八高線・JR五日市線「拝島」駅徒歩11分 西武拝島線「拝島」駅徒歩11分 |
| 用途地域 | 準工業地域・準防火地域、日影規制 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 40.11% |
| 容積率 | 199.93% |
| 敷地面積 | 8,468.31㎡ |
| 建築面積 | 3,396.04㎡ |
| 建築延床面積 | 18,138.82㎡ |
| 総戸数 | 233戸 |
| 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造・地上10階建 |
| 建築確認番号 | 第UHEC建確R060881号(令和7年3月25日付) |
| 建物竣工時期 | 2027年2月(予定) |
| 引渡予定時期 | 2027年3月(予定) |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:区分所有者全員の専有面積割合による所有権の共有、 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は区分所有者全員の専有面積割合による所有権の共有 |
| 分譲後の管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理業務等は管理会社に委託(予定) |
| 管理員の勤務形態 | 通勤管理 |
| 駐車場 | 116台(機械式64台、平置49台[内来客用1台、カーシェア用1台]、 車椅子使用者優先平置3台)(月額使用料:6,500円~15,000円/月) |
| バイク置場 | 5台(月額使用料:4,000円/月) |
| 自転車置場 | 468台(平置24台、スライドラック式444台[内レンタサイクル2台])(月額使用料:300円~800円/月) |
| インターネット利用料(月額) | 990円 |
| 売主 | 名鉄都市開発株式会社 名鉄都市開発株式会社 分譲事業本部 首都圏事業部 〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目6番2号 新丸の内センタービルディング17階 分譲事業本部 首都圏事業部〈国土交通大臣(16)第337号(一社)不動産協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟〉 |
| 販売提携(代理) | 株式会社長谷工アーベスト 〒105-8545東京都港区芝二丁目6番1号 TEL.03-5440-5800 国土交通大臣(11)第3175号(一社)不動産協会会員(一社)不動産流通経営協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 設計・監理 | 株式会社長谷工コーポレーション |
| 施工 | 株式会社長谷工コーポレーション |
| 管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ |
先着順販売概要
| 販売戸数 | 16戸 |
|---|---|
| 販売価格 | 4,548万円~7,818万円 |
| 最多販売価格帯 | 5,000万円台・6300万円台(各2戸) |
| 間取り | 2LDK〜4LDK |
| 住戸専有面積 | 56.08㎡~85.42㎡ |
| バルコニー面積 | 10.40㎡~15.80㎡ |
| ルーフバルコニー面積 | 26.17㎡~39.95㎡ |
| サービスバルコニー面積 | 2.90㎡ |
| テラス面積 | 15.30㎡~16.90㎡ |
| 管理費(月額) | 12,900円~19,600円 |
| 修繕積立金(月額) | 5,610円~8,550円 |
| 管理準備金 | 29,000円~43,000円 |
| 修繕積立基金(引渡時一括) | 561,000円~855,000円 |
| ルーフバルコニー使用料(月額) | 790円~1,200円 |
| インターネット利用料(月額) | 990円 |
| 取引有効期限 | 2026年7月31日 |
| 備考 |
先着順申込受付のご案内 ●申込受付場所/「メイツ昭島」マンションギャラリー ●申込受付時間/10:00~18:00(水・木曜日定休 ※祝日を除く) ※お申込みの際には、印鑑(認印)・本人確認書類(運転免許証等)・住宅ローンをご利用の方は源泉徴収票または確定申告書の写し等の収入証明書が必要となります。(詳しくは係員にお問い合わせください) ※先着順受付のため、成約済みとなる場合がございます。予めご了承ください。 |
予告広告(第2期2次以降)概要
| 販売戸数 | 未定 |
|---|---|
| 予定販売価格 | 3,700万円台~7,900万円台※100万円単位 |
| 最多販売価格帯 | 6,100万円台(16戸) |
| 間取り | 2LDK〜4LDK |
| 住戸専有面積 | 56.08㎡~85.69㎡ |
| バルコニー面積 | 10.40㎡~18.98㎡ |
| ルーフバルコニー面積 | 30.65㎡~43.52㎡ |
| ルーフバルコニー使用料(月額) | 920円~1,310円 |
| サービスバルコニー面積 | 2.79㎡~2.90㎡ |
| テラス面積 | 13.10㎡~16.90㎡ |
| 専用庭面積 | 21.37㎡~25.20㎡ |
| 管理費(月額) | 12,900円~19,700円 |
| 修繕積立金(月額) | 5,610円~8,570円 |
| 管理準備金 | 29,000円~43,000円 |
| 修繕積立基金(引渡時一括) | 561,000円~857,000円 |
| 販売開始予定時期 | 2026年8月下旬予定 |
| 備考 | 【予告広告】 本広告を行い、取引を開始するまでは、契約または予約のお申込みは一切応じられません。またお申込み順位の確保に関する措置は講じられません。予めご了承ください。 販売戸数等は、本広告において明記いたします。掲載の専有面積、バルコニー面積等は販売予定の全住戸(161戸)の内容に対応したものです。すべての販売住戸を一括で販売するか、または数期に分けて販売するか確定しておりません。 |
情報更新日:2026年7月14日
次回更新予定日:2026年7月31日

